| Eastern Distributor | Northbound | Electronic / Cash | Flat rate | $5.00 | Airport Motorways |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 South Western Motorway | Both | Electronic / Cash | Flat rate | $3.80 | Interlink Roads |
| Westlink M7 | Both | Electronic | Distance based | $0.3197/km, $6.48 Cap | Transurban |
| M2 Hills Motorway | Both | Electronic / Cash | Flat rate | $4.95 | Transurban |
| Lane Cove Tunnel | Both | Electronic | Flat rate | $2.72 | Connector Motorways |
| Sydney Harbour Bridge | Southbound | Electronic[2] | Time based | Weekdays $3.00 (9.30am - 4pm) $4 (6.30am - 9.30am, 4pm - 7pm) $2.50 (7pm - 6.30am); Weekends $3 (8am - 8pm) $2 (8pm - 8am) | RTA |
| Sydney Harbour Tunnel | Southbound | Electronic | Time based | Weekdays $3.00 (9.30am - 4pm) $4 (6.30am - 9.30am, 4pm - 7pm) $2.50 (7pm - 6.30am); Weekends $3 (8am - 8pm) $2 (8pm - 8am) | RTA |
I dont know much about the system so correct me if i wrong